Adaptador de corriente de 12V CC y 2A ALHUA
Q60.00
Adaptador de corriente de 12 V CC y 2 A
> Fácil instalación.
> Eficiencia energética de nivel V.
> Protección contra sobrecorriente, sobretensión y otras protecciones múltiples.
> Resistencia a la llama de la carcasa de nivel V-0.
Disponibilidad:Hay existencias
Descripción del producto
Selector de productos
Especificación eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 100 V CA – 240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | ≥82,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida nominal | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía sin carga | ≤0,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección/Medioambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protegido contra sobretensiones | Línea a tierra: ±4 kV De línea a línea: ±2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Descarga por contacto: ±6 kV Descarga de aire: ±8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función protectora | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección de entrada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ + 40 °C (32 °F ~ + 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de trabajo | 10%~90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C (-40 °F ~ +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%~95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,093 kg (0,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,108 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 70,0 mm × 40,0 mm × 27,5 mm (2,76″ ×1,57″ ×1,08″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del paquete | 60,0 mm × 90,0 mm × 45,0 mm (2,36″) ×3,54″ ×1,77″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchufe de entrada | Enchufe norteamericano de 2 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable de salida | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchufe de salida | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10 mm (Φ0,22″ × Φ0,08″ × 0,39″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normas de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








